前回と比較して、ホバリングスペースが無くなったように見える。
各寸法は以下の通り。(平均GL、設計GLについては注記など参照)
項目 | 基準 | 長さ | 図面での表記・備考 |
---|---|---|---|
棟屋屋上スラブ高さ | 設計GL | 86.640m | 左の寸法、「PHRFSL」 |
パラペット高さ | 平均GL | 83.350m | 中央の寸法「最高の高さ」(=建築物高さ)、「パラペット天端」。 |
屋上スラブ高さ | 平均GL | 82.350m | 右の寸法「最高の軒の高さ」、「RFSL」 |
棟屋部分のパラペットの高さ | - | 約0.6m | 寸法線なし |
平均GL | - | 2.20 | 「本棟平均GL」 |
設計GL | - | 2.90 | 平均GLとの差:0.700m(他の寸法差より) |
この場合、最高高さと主要部高さは次のようになる。 | |||
最高高さ (棟屋パラペット天端) | 平均GL | 約87.9m | |
設計GL | 約87.2m | 事業計画書(2025年4月版)では「高さ約87m」との記載。 | |
主要部高さ (パラペット高さ) | 平均GL | 83.350m | |
設計GL | 82.650m |
若干デザインが変わったが、建物としては大きく変更されていないように見える。
テナント部分が4階までに変更された。棟屋付近の構造は不明だが、写り込んでる影の形状からすると以前の案と同様か?
24階建て、最高高さ80m程度か。